Texas A&M Natatorium - Site License                    2/18/2018 - 5:55 PM
     2018 SEC Swimming & Diving Championships - 2/14/2018 to 2/18/2018     
 
 Event 32  Women 1650 Yard Freestyle
=========================================================================
      US Open: O 15:03.31  11/18/2017Katie Ledecky, Stanford
         NCAA: N 15:03.31  11/18/2017Katie Ledecky, Stanford
     American: M 15:03.31  11/18/2017Katie Ledecky, Stanford
     SEC Meet: S 15:36.52  2/20/2016 Brittany MacLean, Georgia
  Pool Record: P 15:03.31  11/18/2017Katie Ledecky, STAN
                 15:53.50  A
                 16:30.59  B
    Name           Year School               Seed     Finals       Points 
=========================================================================
  1 Courtney Harnis  FR Georgia          16:18.54   15:57.68 B       32  
    r:+0.89  27.25        56.51 (29.26)
        1:25.76 (29.25)     1:54.86 (29.10)
        2:24.22 (29.36)     2:53.54 (29.32)
        3:22.93 (29.39)     3:52.23 (29.30)
        4:21.52 (29.29)     4:50.73 (29.21)
        5:19.79 (29.06)     5:48.99 (29.20)
        6:18.07 (29.08)     6:47.01 (28.94)
        7:16.15 (29.14)     7:45.34 (29.19)
        8:14.61 (29.27)     8:43.85 (29.24)
        9:12.96 (29.11)     9:41.98 (29.02)
       10:11.04 (29.06)    10:40.19 (29.15)
       11:09.30 (29.11)    11:38.44 (29.14)
       12:07.54 (29.10)    12:36.57 (29.03)
       13:05.91 (29.34)    13:35.03 (29.12)
       14:04.02 (28.99)    14:32.94 (28.92)
       15:01.71 (28.77)    15:29.94 (28.23)    15:57.68 (27.74)
  2 Taylor Ault      FR Florida          16:21.67   16:03.36 B       28  
    r:+0.79  27.20        56.35 (29.15)
        1:25.50 (29.15)     1:54.83 (29.33)
        2:24.20 (29.37)     2:53.73 (29.53)
        3:22.92 (29.19)     3:52.31 (29.39)
        4:21.62 (29.31)     4:50.87 (29.25)
        5:20.13 (29.26)     5:49.38 (29.25)
        6:18.53 (29.15)     6:47.65 (29.12)
        7:16.80 (29.15)     7:46.20 (29.40)
        8:15.36 (29.16)     8:44.39 (29.03)
        9:13.62 (29.23)     9:42.72 (29.10)
       10:11.78 (29.06)    10:41.00 (29.22)
       11:10.27 (29.27)    11:39.20 (28.93)
       12:08.13 (28.93)    12:37.40 (29.27)
       13:06.58 (29.18)    13:36.04 (29.46)
       14:05.48 (29.44)    14:35.10 (29.62)
       15:04.78 (29.68)    15:34.53 (29.75)    16:03.36 (28.83)
  3 Olivia Anderson  FR Georgia          16:07.07   16:07.73 B       27  
    r:+0.78  26.74        55.23 (28.49)
        1:23.98 (28.75)     1:52.94 (28.96)
        2:21.91 (28.97)     2:50.82 (28.91)
        3:19.65 (28.83)     3:48.71 (29.06)
        4:18.00 (29.29)     4:47.32 (29.32)
        5:16.61 (29.29)     5:46.07 (29.46)
        6:15.44 (29.37)     6:44.65 (29.21)
        7:13.99 (29.34)     7:43.47 (29.48)
        8:13.25 (29.78)     8:42.47 (29.22)
        9:11.97 (29.50)     9:41.56 (29.59)
       10:11.10 (29.54)    10:41.09 (29.99)
       11:10.84 (29.75)    11:40.50 (29.66)
       12:10.43 (29.93)    12:40.20 (29.77)
       13:10.09 (29.89)    13:39.70 (29.61)
       14:09.56 (29.86)    14:39.49 (29.93)
       15:09.05 (29.56)    15:38.98 (29.93)    16:07.73 (28.75)
  4 Kathryn Painter  JR Kentucky         16:39.23   16:09.91 B       26  
    r:+0.71  27.22        56.36 (29.14)
        1:25.85 (29.49)     1:55.27 (29.42)
        2:24.85 (29.58)     2:54.59 (29.74)
        3:24.26 (29.67)     3:53.60 (29.34)
        4:22.88 (29.28)     4:52.13 (29.25)
        5:21.29 (29.16)     5:50.75 (29.46)
        6:19.96 (29.21)     6:49.45 (29.49)
        7:18.86 (29.41)     7:48.38 (29.52)
        8:17.94 (29.56)     8:47.48 (29.54)
        9:16.92 (29.44)     9:46.41 (29.49)
       10:15.89 (29.48)    10:45.61 (29.72)
       11:15.19 (29.58)    11:44.79 (29.60)
       12:14.27 (29.48)    12:44.00 (29.73)
       13:13.62 (29.62)    13:43.18 (29.56)
       14:12.90 (29.72)    14:42.53 (29.63)
       15:11.99 (29.46)    15:41.40 (29.41)    16:09.91 (28.51)
  5 Courtney Evense  JR Missouri         16:23.39   16:11.10 B       25  
    r:+0.78  27.27        56.43 (29.16)
        1:25.58 (29.15)     1:55.03 (29.45)
        2:24.44 (29.41)     2:53.93 (29.49)
        3:23.29 (29.36)     3:52.70 (29.41)
        4:22.08 (29.38)     4:51.52 (29.44)
        5:20.92 (29.40)     5:50.10 (29.18)
        6:19.60 (29.50)     6:48.95 (29.35)
        7:18.36 (29.41)     7:47.73 (29.37)
        8:17.10 (29.37)     8:46.32 (29.22)
        9:15.58 (29.26)     9:44.91 (29.33)
       10:14.37 (29.46)    10:43.98 (29.61)
       11:13.55 (29.57)    11:43.15 (29.60)
       12:12.87 (29.72)    12:42.86 (29.99)
       13:12.59 (29.73)    13:42.48 (29.89)
       14:12.41 (29.93)    14:42.40 (29.99)
       15:12.45 (30.05)    15:42.37 (29.92)    16:11.10 (28.73)
  6 Peyton Palsha    FR Arkansas         16:30.65   16:12.53 B       24  
    r:+0.79  27.17        56.43 (29.26)
        1:26.18 (29.75)     1:56.19 (30.01)
        2:26.05 (29.86)     2:56.08 (30.03)
        3:26.04 (29.96)     3:56.08 (30.04)
        4:25.87 (29.79)     4:55.57 (29.70)
        5:25.35 (29.78)     5:55.18 (29.83)
        6:24.91 (29.73)     6:54.68 (29.77)
        7:24.37 (29.69)     7:54.13 (29.76)
        8:23.52 (29.39)     8:52.98 (29.46)
        9:22.59 (29.61)     9:52.26 (29.67)
       10:21.70 (29.44)    10:51.36 (29.66)
       11:20.80 (29.44)    11:50.47 (29.67)
       12:19.96 (29.49)    12:49.31 (29.35)
       13:19.02 (29.71)    13:48.77 (29.75)
       14:18.55 (29.78)    14:47.79 (29.24)
       15:17.16 (29.37)    15:45.89 (28.73)    16:12.53 (26.64)
  7 Emma Barksdale   JR South Carolina   16:16.53   16:12.58 B       23  
    r:+0.80  26.77        55.58 (28.81)
        1:24.41 (28.83)     1:53.61 (29.20)
        2:22.92 (29.31)     2:52.12 (29.20)
        3:21.35 (29.23)     3:50.65 (29.30)
        4:19.91 (29.26)     4:49.46 (29.55)
        5:18.57 (29.11)     5:47.92 (29.35)
        6:17.15 (29.23)     6:46.75 (29.60)
        7:16.35 (29.60)     7:45.75 (29.40)
        8:15.23 (29.48)     8:44.70 (29.47)
        9:14.42 (29.72)     9:44.06 (29.64)
       10:13.76 (29.70)    10:43.61 (29.85)
       11:13.84 (30.23)    11:43.84 (30.00)
       12:14.00 (30.16)    12:44.19 (30.19)
       13:14.41 (30.22)    13:44.67 (30.26)
       14:14.78 (30.11)    14:44.94 (30.16)
       15:14.93 (29.99)    15:44.58 (29.65)    16:12.58 (28.00)
  8 Paige Kelly      JR Kentucky         16:24.56   16:12.90 B       22  
    r:+0.75  27.18        56.74 (29.56)
        1:26.49 (29.75)     1:56.36 (29.87)
        2:26.22 (29.86)     2:55.92 (29.70)
        3:25.58 (29.66)     3:55.32 (29.74)
        4:25.27 (29.95)     4:54.87 (29.60)
        5:24.45 (29.58)     5:54.04 (29.59)
        6:23.71 (29.67)     6:53.64 (29.93)
        7:23.19 (29.55)     7:52.77 (29.58)
        8:22.31 (29.54)     8:52.26 (29.95)
        9:21.84 (29.58)     9:51.37 (29.53)
       10:20.64 (29.27)    10:50.17 (29.53)
       11:19.88 (29.71)    11:49.32 (29.44)
       12:18.79 (29.47)    12:48.32 (29.53)
       13:17.85 (29.53)    13:47.26 (29.41)
       14:16.61 (29.35)    14:46.13 (29.52)
       15:15.35 (29.22)    15:44.73 (29.38)    16:12.90 (28.17)
  9 Haley Yelle      FR Texas A&M        16:18.21   16:15.44 B       20  
    r:+0.80  27.27        56.33 (29.06)
        1:25.68 (29.35)     1:55.06 (29.38)
        2:24.56 (29.50)     2:54.09 (29.53)
        3:23.67 (29.58)     3:53.16 (29.49)
        4:22.64 (29.48)     4:52.11 (29.47)
        5:21.69 (29.58)     5:51.34 (29.65)
        6:20.95 (29.61)     6:50.59 (29.64)
        7:20.21 (29.62)     7:49.89 (29.68)
        8:19.63 (29.74)     8:49.57 (29.94)
        9:19.50 (29.93)     9:49.38 (29.88)
       10:19.42 (30.04)    10:49.37 (29.95)
       11:19.05 (29.68)    11:49.09 (30.04)
       12:19.07 (29.98)    12:48.96 (29.89)
       13:18.48 (29.52)    13:48.23 (29.75)
       14:17.93 (29.70)    14:47.49 (29.56)
       15:17.09 (29.60)    15:46.47 (29.38)    16:15.44 (28.97)
 10 Amanda Nunan     FR Tennessee        16:31.18   16:19.60 B       17  
    r:+0.85  27.14        56.18 (29.04)
        1:25.65 (29.47)     1:55.27 (29.62)
        2:25.02 (29.75)     2:54.53 (29.51)
        3:24.46 (29.93)     3:54.16 (29.70)
        4:24.28 (30.12)     4:54.15 (29.87)
        5:24.11 (29.96)     5:53.90 (29.79)
        6:23.63 (29.73)     6:53.21 (29.58)
        7:23.16 (29.95)     7:52.96 (29.80)
        8:22.82 (29.86)     8:52.78 (29.96)
        9:22.55 (29.77)     9:52.39 (29.84)
       10:22.43 (30.04)    10:52.20 (29.77)
       11:22.21 (30.01)    11:51.90 (29.69)
       12:21.89 (29.99)    12:51.75 (29.86)
       13:21.66 (29.91)    13:51.53 (29.87)
       14:21.29 (29.76)    14:51.04 (29.75)
       15:20.84 (29.80)    15:50.66 (29.82)    16:19.60 (28.94)
 11 Ayumi Macias     SO Arkansas         16:30.55   16:21.93 B       16  
    r:+0.75  27.44        56.72 (29.28)
        1:26.37 (29.65)     1:56.01 (29.64)
        2:25.69 (29.68)     2:55.50 (29.81)
        3:25.14 (29.64)     3:54.91 (29.77)
        4:24.61 (29.70)     4:54.32 (29.71)
        5:23.85 (29.53)     5:53.46 (29.61)
        6:23.25 (29.79)     6:52.79 (29.54)
        7:22.49 (29.70)     7:51.92 (29.43)
        8:21.44 (29.52)     8:51.19 (29.75)
        9:20.75 (29.56)     9:50.33 (29.58)
       10:20.07 (29.74)    10:49.94 (29.87)
       11:19.86 (29.92)    11:49.82 (29.96)
       12:20.08 (30.26)    12:50.39 (30.31)
       13:20.43 (30.04)    13:51.02 (30.59)
       14:21.65 (30.63)    14:52.01 (30.36)
       15:22.51 (30.50)    15:52.66 (30.15)    16:21.93 (29.27)
 12 Joy Field        FR Texas A&M        16:39.86   16:24.86 B       15  
    r:+0.76  27.11        56.45 (29.34)
        1:25.66 (29.21)     1:55.24 (29.58)
        2:24.86 (29.62)     2:54.33 (29.47)
        3:23.82 (29.49)     3:53.53 (29.71)
        4:23.04 (29.51)     4:52.41 (29.37)
        5:21.75 (29.34)     5:51.37 (29.62)
        6:21.32 (29.95)     6:51.13 (29.81)
        7:20.51 (29.38)     7:49.92 (29.41)
        8:19.65 (29.73)     8:49.32 (29.67)
        9:19.03 (29.71)     9:48.79 (29.76)
       10:18.85 (30.06)    10:48.88 (30.03)
       11:19.26 (30.38)    11:49.55 (30.29)
       12:19.81 (30.26)    12:50.42 (30.61)
       13:21.19 (30.77)    13:51.64 (30.45)
       14:22.27 (30.63)    14:53.25 (30.98)
       15:24.32 (31.07)    15:54.98 (30.66)    16:24.86 (29.88)
 13 Stephanie Peter  SR Georgia          16:34.08   16:31.41         14  
    r:+0.77  26.47        55.09 (28.62)
        1:24.18 (29.09)     1:53.27 (29.09)
        2:22.39 (29.12)     2:51.50 (29.11)
        3:20.96 (29.46)     3:50.35 (29.39)
        4:19.91 (29.56)     4:49.38 (29.47)
        5:19.00 (29.62)     5:48.69 (29.69)
        6:18.40 (29.71)     6:48.24 (29.84)
        7:18.14 (29.90)     7:47.91 (29.77)
        8:17.89 (29.98)     8:47.86 (29.97)
        9:17.75 (29.89)     9:47.90 (30.15)
       10:18.01 (30.11)    10:48.33 (30.32)
       11:19.03 (30.70)    11:49.46 (30.43)
       12:20.29 (30.83)    12:51.21 (30.92)
       13:22.16 (30.95)    13:53.24 (31.08)
       14:24.93 (31.69)    14:57.53 (32.60)
       15:29.06 (31.53)    16:00.69 (31.63)    16:31.41 (30.72)
 14 Jordan Stout     SO Georgia          16:56.46   16:31.96         13  
    r:+0.74  27.32        56.96 (29.64)
        1:27.07 (30.11)     1:57.34 (30.27)
        2:27.54 (30.20)     2:57.59 (30.05)
        3:27.76 (30.17)     3:57.85 (30.09)
        4:27.84 (29.99)     4:57.83 (29.99)
        5:27.77 (29.94)     5:57.55 (29.78)
        6:27.60 (30.05)     6:57.68 (30.08)
        7:27.62 (29.94)     7:57.72 (30.10)
        8:27.92 (30.20)     8:57.67 (29.75)
        9:27.67 (30.00)     9:57.45 (29.78)
       10:27.23 (29.78)    10:57.50 (30.27)
       11:27.90 (30.40)    11:58.05 (30.15)
       12:28.07 (30.02)    12:57.90 (29.83)
       13:27.79 (29.89)    13:57.87 (30.08)
       14:28.05 (30.18)    14:58.93 (30.88)
       15:30.28 (31.35)    16:01.45 (31.17)    16:31.96 (30.51)
 15 Meredith Whisen  JR Kentucky         16:43.19   16:32.17         12  
    r:+0.80  27.46        57.16 (29.70)
        1:26.79 (29.63)     1:56.48 (29.69)
        2:25.97 (29.49)     2:55.74 (29.77)
        3:25.41 (29.67)     3:55.06 (29.65)
        4:24.95 (29.89)     4:55.00 (30.05)
        5:25.02 (30.02)     5:55.12 (30.10)
        6:25.37 (30.25)     6:55.66 (30.29)
        7:25.92 (30.26)     7:56.06 (30.14)
        8:26.30 (30.24)     8:56.61 (30.31)
        9:27.16 (30.55)     9:57.49 (30.33)
       10:28.05 (30.56)    10:58.55 (30.50)
       11:28.86 (30.31)    11:59.58 (30.72)
       12:30.04 (30.46)    13:00.55 (30.51)
       13:31.01 (30.46)    14:01.69 (30.68)
       14:31.96 (30.27)    15:02.35 (30.39)
       15:32.97 (30.62)    16:02.81 (29.84)    16:32.17 (29.36)
 16 Kahra Williams   JR Florida          16:13.39   16:33.04         11  
    r:+0.76  27.67        56.94 (29.27)
        1:26.45 (29.51)     1:55.86 (29.41)
        2:25.48 (29.62)     2:54.65 (29.17)
        3:24.08 (29.43)     3:53.45 (29.37)
        4:22.98 (29.53)     4:52.58 (29.60)
        5:22.07 (29.49)     5:51.63 (29.56)
        6:20.99 (29.36)     6:50.57 (29.58)
        7:20.00 (29.43)     7:49.47 (29.47)
        8:18.98 (29.51)     8:48.76 (29.78)
        9:18.33 (29.57)     9:48.39 (30.06)
       10:18.51 (30.12)    10:48.60 (30.09)
       11:18.96 (30.36)    11:49.89 (30.93)
       12:20.82 (30.93)    12:52.01 (31.19)
       13:23.41 (31.40)    13:55.03 (31.62)
       14:26.51 (31.48)    14:58.03 (31.52)
       15:29.69 (31.66)    16:01.48 (31.79)    16:33.04 (31.56)
 17 Georgia Darwent  SO Florida          16:36.40   16:33.35          9  
    r:+0.77  27.24        56.77 (29.53)
        1:26.25 (29.48)     1:55.82 (29.57)
        2:25.51 (29.69)     2:55.13 (29.62)
        3:24.84 (29.71)     3:54.49 (29.65)
        4:24.09 (29.60)     4:53.91 (29.82)
        5:23.69 (29.78)     5:53.79 (30.10)
        6:23.57 (29.78)     6:53.45 (29.88)
        7:23.22 (29.77)     7:53.15 (29.93)
        8:22.96 (29.81)     8:52.74 (29.78)
        9:22.73 (29.99)     9:52.61 (29.88)
       10:22.53 (29.92)    10:52.61 (30.08)
       11:22.54 (29.93)    11:52.51 (29.97)
       12:22.81 (30.30)    12:53.55 (30.74)
       13:24.48 (30.93)    13:55.55 (31.07)
       14:26.88 (31.33)    14:58.36 (31.48)
       15:30.38 (32.02)    16:02.31 (31.93)    16:33.35 (31.04)
 18 Savanna Faulcon  SO Florida          16:29.28   16:33.74          7  
    r:+0.77  27.39        57.25 (29.86)
        1:27.52 (30.27)     1:57.79 (30.27)
        2:28.18 (30.39)     2:58.78 (30.60)
        3:29.19 (30.41)     3:59.54 (30.35)
        4:29.98 (30.44)     5:00.59 (30.61)
        5:31.11 (30.52)     6:01.63 (30.52)
        6:31.96 (30.33)     7:02.44 (30.48)
        7:32.83 (30.39)     8:03.12 (30.29)
        8:33.21 (30.09)     9:03.46 (30.25)
        9:33.65 (30.19)    10:03.87 (30.22)
       10:34.08 (30.21)    11:04.07 (29.99)
       11:34.40 (30.33)    12:04.59 (30.19)
       12:34.78 (30.19)    13:04.86 (30.08)
       13:34.95 (30.09)    14:04.95 (30.00)
       14:35.03 (30.08)    15:05.14 (30.11)
       15:35.22 (30.08)    16:05.02 (29.80)    16:33.74 (28.72)
 19 Payton Neff      FR Kentucky         16:43.83   16:34.48          6  
    r:+0.77  27.58        57.14 (29.56)
        1:26.99 (29.85)     1:56.87 (29.88)
        2:26.91 (30.04)     2:57.01 (30.10)
        3:26.99 (29.98)     3:57.05 (30.06)
        4:27.06 (30.01)     4:57.24 (30.18)
        5:27.35 (30.11)     5:57.74 (30.39)
        6:27.85 (30.11)     6:58.16 (30.31)
        7:28.47 (30.31)     7:58.99 (30.52)
        8:29.11 (30.12)     8:59.48 (30.37)
        9:29.79 (30.31)    10:00.03 (30.24)
       10:30.34 (30.31)    11:00.83 (30.49)
       11:31.32 (30.49)    12:01.64 (30.32)
       12:31.94 (30.30)    13:02.45 (30.51)
       13:32.91 (30.46)    14:03.53 (30.62)
       14:33.98 (30.45)    15:04.52 (30.54)
       15:34.92 (30.40)    16:05.10 (30.18)    16:34.48 (29.38)
 20 Sandra Scott     SO Georgia          16:48.74   16:37.66          5  
    r:+0.80  27.92        57.78 (29.86)
        1:27.59 (29.81)     1:57.96 (30.37)
        2:28.08 (30.12)     2:58.34 (30.26)
        3:28.76 (30.42)     3:59.02 (30.26)
        4:29.55 (30.53)     4:59.85 (30.30)
        5:30.21 (30.36)     6:00.55 (30.34)
        6:31.13 (30.58)     7:01.65 (30.52)
        7:32.36 (30.71)     8:02.78 (30.42)
        8:33.26 (30.48)     9:03.61 (30.35)
        9:34.02 (30.41)    10:04.48 (30.46)
       10:34.82 (30.34)    11:05.32 (30.50)
       11:35.61 (30.29)    12:05.85 (30.24)
       12:36.24 (30.39)    13:06.70 (30.46)
       13:37.17 (30.47)    14:07.49 (30.32)
       14:37.91 (30.42)    15:08.35 (30.44)
       15:38.71 (30.36)    16:08.81 (30.10)    16:37.66 (28.85)
 21 Lexi Daniels     FR LSU              16:47.19   16:38.02          4  
    r:+0.87  27.77        57.41 (29.64)
        1:27.17 (29.76)     1:57.26 (30.09)
        2:27.43 (30.17)     2:57.52 (30.09)
        3:27.39 (29.87)     3:57.39 (30.00)
        4:27.32 (29.93)     4:57.31 (29.99)
        5:27.40 (30.09)     5:57.49 (30.09)
        6:27.55 (30.06)     6:57.80 (30.25)
        7:28.09 (30.29)     7:58.47 (30.38)
        8:28.82 (30.35)     8:59.48 (30.66)
        9:30.04 (30.56)    10:01.06 (31.02)
       10:31.90 (30.84)    11:02.72 (30.82)
       11:33.55 (30.83)    12:04.39 (30.84)
       12:35.43 (31.04)    13:06.11 (30.68)
       13:36.91 (30.80)    14:07.83 (30.92)
       14:38.47 (30.64)    15:08.92 (30.45)
       15:39.24 (30.32)    16:09.77 (30.53)    16:38.02 (28.25)
 22 Bettina Boszorm  FR Florida          17:05.75   16:39.21          3  
    r:+0.84  27.44        56.81 (29.37)
        1:26.41 (29.60)     1:55.86 (29.45)
        2:25.56 (29.70)     2:55.37 (29.81)
        3:25.11 (29.74)     3:55.26 (30.15)
        4:24.99 (29.73)     4:55.45 (30.46)
        5:25.64 (30.19)     5:56.14 (30.50)
        6:26.42 (30.28)     6:57.28 (30.86)
        7:27.94 (30.66)     7:58.60 (30.66)
        8:29.29 (30.69)     9:00.08 (30.79)
        9:30.72 (30.64)    10:01.70 (30.98)
       10:32.60 (30.90)    11:03.58 (30.98)
       11:34.39 (30.81)    12:05.31 (30.92)
       12:36.03 (30.72)    13:06.92 (30.89)
       13:37.62 (30.70)    14:08.24 (30.62)
       14:39.22 (30.98)    15:09.49 (30.27)
       15:40.48 (30.99)    16:10.83 (30.35)    16:39.21 (28.38)
 23 Taylor Pike      FR Texas A&M        16:45.04   16:41.84          2  
    r:+0.69  27.44        57.39 (29.95)
        1:27.48 (30.09)     1:57.69 (30.21)
        2:27.87 (30.18)     2:58.16 (30.29)
        3:28.57 (30.41)     3:58.91 (30.34)
        4:29.19 (30.28)     4:59.60 (30.41)
        5:30.01 (30.41)     6:00.42 (30.41)
        6:31.20 (30.78)     7:01.53 (30.33)
        7:31.88 (30.35)     8:02.37 (30.49)
        8:32.91 (30.54)     9:03.58 (30.67)
        9:34.05 (30.47)    10:04.49 (30.44)
       10:35.06 (30.57)    11:05.70 (30.64)
       11:36.26 (30.56)    12:06.83 (30.57)
       12:37.49 (30.66)    13:08.21 (30.72)
       13:38.90 (30.69)    14:09.89 (30.99)
       14:40.52 (30.63)    15:11.28 (30.76)
       15:42.00 (30.72)    16:12.42 (30.42)    16:41.84 (29.42)
 24 Alexis Preski    SO Alabama          16:27.89   16:43.70          1  
    r:+0.73  27.67        57.25 (29.58)
        1:27.29 (30.04)     1:57.18 (29.89)
        2:27.41 (30.23)     2:57.37 (29.96)
        3:27.29 (29.92)     3:57.46 (30.17)
        4:27.58 (30.12)     4:57.84 (30.26)
        5:28.29 (30.45)     5:58.80 (30.51)
        6:29.28 (30.48)     6:59.75 (30.47)
        7:30.32 (30.57)     8:00.82 (30.50)
        8:31.35 (30.53)     9:02.06 (30.71)
        9:32.69 (30.63)    10:03.49 (30.80)
       10:34.14 (30.65)    11:04.73 (30.59)
       11:35.28 (30.55)    12:05.73 (30.45)
       12:36.49 (30.76)    13:07.45 (30.96)
       13:38.30 (30.85)    14:09.37 (31.07)
       14:40.32 (30.95)    15:11.14 (30.82)
       15:42.10 (30.96)    16:13.16 (31.06)    16:43.70 (30.54)
 25 Zoe Thatcher     SR Auburn           16:45.21   16:44.65        
    r:+0.85  26.91        55.88 (28.97)
        1:25.27 (29.39)     1:55.08 (29.81)
        2:24.81 (29.73)     2:54.67 (29.86)
        3:24.58 (29.91)     3:54.41 (29.83)
        4:24.49 (30.08)     4:54.56 (30.07)
        5:24.78 (30.22)     5:55.07 (30.29)
        6:25.35 (30.28)     6:55.71 (30.36)
        7:25.95 (30.24)     7:56.47 (30.52)
        8:27.04 (30.57)     8:57.66 (30.62)
        9:28.36 (30.70)     9:58.99 (30.63)
       10:29.74 (30.75)    11:00.60 (30.86)
       11:31.66 (31.06)    12:02.72 (31.06)
       12:34.05 (31.33)    13:05.41 (31.36)
       13:36.85 (31.44)    14:08.08 (31.23)
       14:39.50 (31.42)    15:10.96 (31.46)
       15:42.54 (31.58)    16:13.97 (31.43)    16:44.65 (30.68)
 26 Mia Nonnenberg   SR Alabama          16:23.62   16:45.16        
    r:+0.70  28.10        58.11 (30.01)
        1:28.21 (30.10)     1:58.48 (30.27)
        2:28.62 (30.14)     2:58.56 (29.94)
        3:28.71 (30.15)     3:58.61 (29.90)
        4:28.71 (30.10)     4:58.61 (29.90)
        5:28.71 (30.10)     5:58.58 (29.87)
        6:28.73 (30.15)     6:58.96 (30.23)
        7:29.17 (30.21)     7:59.67 (30.50)
        8:29.90 (30.23)     9:00.27 (30.37)
        9:30.61 (30.34)    10:01.17 (30.56)
       10:31.89 (30.72)    11:02.94 (31.05)
       11:34.15 (31.21)    12:05.15 (31.00)
       12:36.20 (31.05)    13:07.30 (31.10)
       13:38.33 (31.03)    14:09.91 (31.58)
       14:41.44 (31.53)    15:12.40 (30.96)
       15:43.76 (31.36)    16:14.75 (30.99)    16:45.16 (30.41)
 27 Sarah Smith      SR South Carolina   16:49.68   16:45.90        
    r:+0.76  27.64        57.14 (29.50)
        1:27.04 (29.90)     1:56.93 (29.89)
        2:26.99 (30.06)     2:56.83 (29.84)
        3:26.80 (29.97)     3:57.03 (30.23)
        4:27.35 (30.32)     4:57.79 (30.44)
        5:28.12 (30.33)     5:58.51 (30.39)
        6:29.09 (30.58)     6:59.57 (30.48)
        7:30.19 (30.62)     8:00.91 (30.72)
        8:31.79 (30.88)     9:02.56 (30.77)
        9:33.31 (30.75)    10:04.23 (30.92)
       10:35.05 (30.82)    11:05.93 (30.88)
       11:36.94 (31.01)    12:07.89 (30.95)
       12:38.93 (31.04)    13:09.96 (31.03)
       13:40.97 (31.01)    14:12.22 (31.25)
       14:43.05 (30.83)    15:14.21 (31.16)
       15:45.30 (31.09)    16:15.96 (30.66)    16:45.90 (29.94)
 28 Jane Macdougall  SR LSU              16:55.54   16:46.00        
    r:+0.87  27.38        56.93 (29.55)
        1:27.29 (30.36)     1:57.71 (30.42)
        2:28.13 (30.42)     2:58.51 (30.38)
        3:28.87 (30.36)     3:58.86 (29.99)
        4:29.40 (30.54)     4:59.56 (30.16)
        5:29.60 (30.04)     5:59.77 (30.17)
        6:30.32 (30.55)     7:01.06 (30.74)
        7:31.45 (30.39)     8:01.97 (30.52)
        8:32.73 (30.76)     9:03.42 (30.69)
        9:34.25 (30.83)    10:05.36 (31.11)
       10:35.97 (30.61)    11:06.88 (30.91)
       11:37.99 (31.11)    12:09.40 (31.41)
       12:40.11 (30.71)    13:11.38 (31.27)
       13:42.24 (30.86)    14:13.51 (31.27)
       14:44.53 (31.02)    15:15.50 (30.97)
       15:46.31 (30.81)    16:16.76 (30.45)    16:46.00 (29.24)
 29 Lara Hernandez-  FR Vanderbilt       16:47.14   16:48.58        
    r:+0.78  29.23        59.76 (30.53)
        1:30.52 (30.76)     2:01.11 (30.59)
        2:31.71 (30.60)     3:02.34 (30.63)
        3:32.81 (30.47)     4:03.26 (30.45)
        4:33.77 (30.51)     5:04.35 (30.58)
        5:34.69 (30.34)     6:04.87 (30.18)
        6:35.42 (30.55)     7:05.87 (30.45)
        7:36.25 (30.38)     8:06.75 (30.50)
        8:37.29 (30.54)     9:07.86 (30.57)
        9:38.33 (30.47)    10:08.85 (30.52)
       10:39.50 (30.65)    11:10.18 (30.68)
       11:40.91 (30.73)    12:11.61 (30.70)
       12:42.73 (31.12)    13:13.68 (30.95)
       13:44.56 (30.88)    14:15.39 (30.83)
       14:46.48 (31.09)    15:17.36 (30.88)
       15:48.15 (30.79)    16:18.94 (30.79)    16:48.58 (29.64)
 30 Lauren Denham    FR Kentucky         17:06.57   16:50.87        
    r:+0.80  27.88        57.49 (29.61)
        1:27.37 (29.88)     1:57.28 (29.91)
        2:27.20 (29.92)     2:57.23 (30.03)
        3:27.34 (30.11)     3:57.43 (30.09)
        4:27.45 (30.02)     4:57.68 (30.23)
        5:27.94 (30.26)     5:58.11 (30.17)
        6:28.25 (30.14)     6:58.41 (30.16)
        7:28.76 (30.35)     7:59.14 (30.38)
        8:29.69 (30.55)     9:00.57 (30.88)
        9:31.36 (30.79)    10:02.18 (30.82)
       10:33.27 (31.09)    11:04.65 (31.38)
       11:36.11 (31.46)    12:07.46 (31.35)
       12:38.93 (31.47)    13:10.34 (31.41)
       13:41.92 (31.58)    14:13.39 (31.47)
       14:44.98 (31.59)    15:16.49 (31.51)
       15:48.00 (31.51)    16:19.66 (31.66)    16:50.87 (31.21)
 31 Nikki Miller     FR Florida          16:35.59   16:51.03        
    r:+0.83  27.25        57.03 (29.78)
        1:26.69 (29.66)     1:56.15 (29.46)
        2:26.01 (29.86)     2:56.05 (30.04)
        3:26.45 (30.40)     3:56.72 (30.27)
        4:27.47 (30.75)     4:58.05 (30.58)
        5:28.94 (30.89)     5:59.62 (30.68)
        6:30.53 (30.91)     7:01.36 (30.83)
