![]() |
UA | Qtr | QU | ![]() |
|
||||||||||||||||||||||
| 0 | 1st | 0 | | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Timeouts remaining |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| QU 1-10 on 50 yardline | Drive: 2 plays, 20 yards, Started at 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Akron |
| PUNTING | No. | Yards | Avg. | Long | TB | In20 | 50+ |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNT RETURNS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| KICK RETURNS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| INTERCEPTIONS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Field goal attempts |
| QU |
| PUNTING | No. | Yards | Avg. | Long | TB | In20 | 50+ |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUNT RETURNS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| KICK RETURNS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| TM | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Totals... | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| INTERCEPTIONS | No. | Yards | Avg. | TD | Long |
| Totals... | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Field goal attempts |